Zertifizierung:
CE
c
Eismaschine für den gewerblichen Gebrauch Eismaschine für die Herstellung von Eisblöcken
Parameter
| Modell | SK-160P | SK-210P | SK-280P | SK-350P | SK-420P | SK-31A |
| Produktdurchlässigkeit (mm) | 660*685*920 | 660*685*920 | 660*685*920 | 560*830*1718 | 560*830*1718 | 460*430*800 |
| Kühlsystem | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser |
| Refringent | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Gehalt an Refigerant | 290 g | 280 g | 290 g | 390 g | 420 g | 190 kg |
| Kompressor | Sekop | Sekop | Sekop | Sekop | Sekop | Sekop |
| Außenschrank | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns