![]()
Soda-Getränke-Kühler mit einer Tür
![]()
Spezifikation
| Modell | LG-580F | LG-858L2F | LG-1580L3F |
| Klassifizierung | Kühlgerät | Kühlgerät | Kühlgerät |
| Abmessung (W*D*H) mm | 600*680*2050 | 1200*680*2050 | 1690*680*2050 |
| Klimaart | N | N | N |
| Innentemperatur | +2°C bis +8°C | +2°C bis +8°C | +2°C bis +8°C |
| Kühlmittel | R134a | R134a | R134a |
| Kühlsystem | Statische Kühlung | Statische Kühlung | Statische Kühlung |
| Licht | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns